Girgaon, Mumbai, Maharashtra
GST No. 27ALOPM5849E1ZN
Approx. Rs 200 / KilogramGet Latest Price
Product Details:Material | Aluminium |
Shape | Round |
Diameter | 28 mm to 600 mm |
Is It Anodised | Anodised |
Brand | Lakshya International |
Color | Silver |
Length | Up to 12 Feet |
Approx. Rs 700 / KgGet Latest Price
Product Details:Type | Hot-Rolled (HR) / Cold-Rolled (CR) Sheet |
Grade | B211 |
Shape | Rounded |
Size | 5 mm To 500 mm |
Diameter | 6-300 |
Country of Origin | Made in India |
Standards : ASTM B221, B211, B565, B316, AMS 4121 2014
Grades : Aluminium 1100 / 1200 / 2014 / 3003 / 3005 / 3105 / 520000 / 53000 / 54000 / 5052 / 5086 / 5083 / 6061t6 / 6061 / 6082 / 8011 / 19000 / 19500 / 7020 / 7022 / 7075 / 7075t6
Temper : T3, T4, T5, T6, T651, T6511
Standard : ASTM, ASME, AMS, GB/T, JIS
Length : 1000-6000
Size : 5 mm To 500 mm
Diameter : 6-300
Finish : Bright, Polish & BlackAlloy | Fe | Si | Mg | Mn | Cu | Zn | Ti | Cr | Others | AI |
1100 (min) | 0.35 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.020 | Trace | 0.05 (each) | 99.60% |
1100 (max) | 0.50 | 0.35 | 0.03 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.030 | Trace | 0.15 (total) | remainder |
5083 | 0.40 max | 0.40 max | 4.0 / 4.90 | 0.40 / 1.0 | 0.10 max | 0.25 max | 0.15 max | 0.05 / 0.25 | 0.05 max | Bal |
6061 | 0.7 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | 0.15 | 0.15-0.4 | 0.25 | 0.15 | 0.15-0.35 | 0.005/0.15 | Remainder |
6068 | 0.50 max | 0.7 - 1.3 | 0.06-1.20 | 0.40-1.00 | 0.10 max | 0.20 max | 0.10 max | 0.25 max | 0.05 max | Bal |
7075 min | 2.10 | 1.20 | 5.10 | 0.18 |
| |||||
7075 max | 0.50 | 0.40 | 2.90 | 0.30 | 2.00 | 6.10 | 0.20 | 0.28 | 0.05 |
|
Alloy | Temper | UTS(Mpa) | % Elongation | Tensile Strength | Hardness Brinell | Proof Stress | Yield Strength (PSI) | Shear Strength (PSI) | Brinell Hardness | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7075 T6, T651 |
|
|
| 11 | 83-572 | 73- 503 | 150 | |||||
7075 T73, T7351 |
|
|
| 13 | 73-503 | 63-434 | NA |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:Type | Hot-Rolled (HR) / Cold-Rolled (CR) Sheet |
Grade | ASTM B221 |
Shape | Rounded |
Size | 5 mm To 500 mm |
Diameter | 6-300 |
Country of Origin | Made in India |
Standards : ASTM B221, B211, B565, B316, AMS 4121 2014
Grades : Aluminium 1100 / 1200 / 2014 / 3003 / 3005 / 3105 / 520000 / 53000 / 54000 / 5052 / 5086 / 5083 / 6061t6 / 6061 / 6082 / 8011 / 19000 / 19500 / 7020 / 7022 / 7075 / 7075t6
Temper : T3, T4, T5, T6, T651, T6511
Standard : ASTM, ASME, AMS, GB/T, JIS
Length : 1000-6000
Size : 5 mm To 500 mm
Diameter : 6-300
Finish : Bright, Polish & Black
Type : Hot-Rolled (HR) / Cold-Rolled (CR) Sheet
Aluminium Bar & Rods Chemical CompositionAlloy | Fe | Si | Mg | Mn | Cu | Zn | Ti | Cr | Others | AI |
1100 (min) | 0.35 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.020 | Trace | 0.05 (each) | 99.60% |
1100 (max) | 0.50 | 0.35 | 0.03 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.030 | Trace | 0.15 (total) | remainder |
5083 | 0.40 max | 0.40 max | 4.0 / 4.90 | 0.40 / 1.0 | 0.10 max | 0.25 max | 0.15 max | 0.05 / 0.25 | 0.05 max | Bal |
6061 | 0.7 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | 0.15 | 0.15-0.4 | 0.25 | 0.15 | 0.15-0.35 | 0.005/0.15 | Remainder |
Grade | UNS | USA | Japan | France | ISO | WNR | EN | DIN | ISO | BS (OLD) |
1100 | A91100 | AA1100 | JIS A1100P | NF 1100 | Al 99.0 Cu. | - | - | - | - | - |
6082 | A96082 | AA6082 | - | - | - | 3.2315 | AW-6082 | AlMgSi1 | AlSi1MgMn | HE30 |
5083 | A95083 | 5083 | - | - | AlMg4,5Mn0,7 | 3.3547 | AW-AlMg4,5Mn0,7 | AlMg4,5Mn | - | - |
6061 | A96061 | AA6061 | - | - | - | 3.3211 | AW-AlMg1SiCu EN AW-6061 | AlMgSiCu | AlMg1SiCu | HE20 |
Most common Aluminium Rod & Bar Types:
1100 aluminium round bar equivalent grades,
anodized aluminium alloy 1100 round bar,
1100 aluminium round bar thickness gauge in mm,
aluminium alloy 1100 cold rolled round bar,
Approx. Rs 450 / KgGet Latest Price
Product Details:Type | 5 mm To 500 mm |
Grade | 6061/6063/6082 |
Shape | Rounded, square, Hexagonal |
Size | 5 mm To 500 mm |
Diameter | 6-300 |
Country of Origin | Made in India |
Standards : ASTM B221, B211, B565, B316, AMS 4121 2014
Grades : Aluminium 1100 / 1200 / 2014 / 3003 / 3005 / 3105 / 520000 / 53000 / 54000 / 5052 / 5086 / 5083 / 6061t6 / 6061 / 6082 / 8011 / 19000 / 19500 / 7020 / 7022 / 7075 / 7075t6
Temper : T3, T4, T5, T6, T651, T6511
Standard : ASTM, ASME, AMS, GB/T, JIS
Length : 1000-6000
Size : 5 mm To 500 mm
Diameter : 6-300
Finish : Bright, Polish & Black
Type : Hot-Rolled (HR) / Cold-Rolled (CR) Sheet
Aluminium Round,Square & Hex Bar Chemical Composition :Alloy | Fe | Si | Mg | Mn | Cu | Zn | Ti | Cr | Others | AI |
1100 (min) | 0.35 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.020 | Trace | 0.05 (each) | 99.60% |
1100 (max) | 0.50 | 0.35 | 0.03 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.030 | Trace | 0.15 (total) | remainder |
5083 | 0.40 max | 0.40 max | 4.0 / 4.90 | 0.40 / 1.0 | 0.10 max | 0.25 max | 0.15 max | 0.05 / 0.25 | 0.05 max | Bal |
6061 | 0.7 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | 0.15 | 0.15-0.4 | 0.25 | 0.15 | 0.15-0.35 | 0.005/0.15 | Remainder |
6068 | 0.50 max | 0.7 – 1.3 | 0.06-1.20 | 0.40-1.00 | 0.10 max | 0.20 max | 0.10 max | 0.25 max | 0.05 max | Bal |
7075 min | 2.10 | 1.20 | 5.10 | 0.18 | ||||||
7075 max | 0.50 | 0.40 | 2.90 | 0.30 | 2.00 | 6.10 | 0.20 | 0.28 | 0.05 |
Grade | UNS | USA | Japan | France | ISO | WNR | EN | DIN | ISO | BS (OLD) |
1100 | A91100 | AA1100 | JIS A1100P | NF 1100 | Al 99.0 Cu. | – | – | – | – | – |
6082 | A96082 | AA6082 | – | – | – | 3.2315 | AW-6082 | AlMgSi1 | AlSi1MgMn | HE30 |
5083 | A95083 | 5083 | – | – | AlMg4,5Mn0,7 | 3.3547 | AW-AlMg4,5Mn0,7 | AlMg4,5Mn | – | – |
6061 | A96061 |
|
Approx. Rs 200 / KilogramGet Latest Price
Product Details:Shape | Rectangular |
Material | Aluminium |
Thickness | 0.15-50 mm |
Brand | Lakshya International |
Color | Silver |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:Material | Aluminium |
Grade | ASTM B209,B210 |
Size | 5mm - 500mm |
Brand | Lakshya International |
Country of Origin | Made in India |
Standards : ASTM B221, B211, B565, B316, AMS 4121 2014
Grades : Aluminium 5083
Temper : T3, T4, T5, T6, T651, T6511
Standard : ASTM, ASME, AMS, GB/T, JIS
Length : 1000-6000
Size : 5 mm To 500 mm
Diameter : 6-300
Finish : Bright, Polish & Black
Type : Hot-Rolled (HR) / Cold-Rolled (CR) Sheet
Aluminium Bar & Rods Chemical CompositionAlloy | Fe | Si | Mg | Mn | Cu | Zn | Ti | Cr | Others | AI |
5083 | 0.40 max | 0.40 max | 4.0 / 4.90 | 0.40 / 1.0 | 0.10 max | 0.25 max | 0.15 max | 0.05 / 0.25 | 0.05 max | Bal |
Alloy | Temper | UTS(Mpa) | % Elongation | Tensile Strength | Hardness Brinell | Proof Stress | Yield Strength (PSI) | Shear Strength (PSI) | Brinell Hardness | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5083 |
|
|
| 12 Min % | 275 - 350 MPa | 75 HB | 125 Min MPa |
Grade | UNS | USA | Japan | France | ISO | WNR | EN | DIN | ISO | BS (OLD) |
1100 | A91100 | AA1100 | JIS A1100P | NF 1100 | Al 99.0 Cu. | - | - | - | - | - |
6082 | A96082 | AA6082 | - | - | - | 3.2315 | AW-6082 | AlMgSi1 | AlSi1MgMn | HE30 |
5083 | A95083 | 5083 | - | - | AlMg4,5Mn0,7 | 3.3547 | AW-AlMg4,5Mn0,7 | AlMg4,5Mn | - | - |
Most common Aluminium Rod & Bar Types:
1100 aluminium round bar equivalent grades,
anodized aluminium alloy 1100 round bar,
1100 aluminium round bar thickness gauge in mm,
aluminium alloy 1100 cold rolled round bar,
astm b211 aluminium alloy 1100 round bar,
1100 aluminium alloy round bar weight chart,
aluminium alloy 1100 cold rolled round bar,
aluminium alloy 2014 round bar supplier in india,
aluminium alloy 2014 round bar and round bar exporter in mumbai,
aluminium alloy 2014 mirror round bar,
aluminium alloy 2014 polished round bar,
aluminium alloy 2014 decorative round bar,
Approx. Rs 175 / KilogramGet Latest Price
Product Details:Thickness | 0.8-6mm |
Size | 900-1500 mm |
Color | Silver |
Brand | Lakshya International |
Material | Aluminium |
Approx. Rs 180 / KilogramGet Latest Price
Product Details:Thickness | 0.2 to 8.0mm |
Width | 800 to 2000mm |
Brand | Lakshya International |
Color | Silver |
Material | Aluminium |
Approx. Rs 190 / KgGet Latest Price
Product Details:Unit Length | 6 m |
Surface Finish | Finished Polished |
Grade | 6061/6082/6063 |
Shape | Round |
Size | 8 (1-1/2" / 1.900") |
Thickness | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
Material | Aluminium |
Outer Diameter | 1" through 16" |
Brand | Lakshya International |
Country of Origin | Made in India |
Standards : ASTM B345, B241, B429 / ASME SB345, SB241, SB429
Standard : AMS QQ-A-200/8, AMS QQ-A-200/9, AMS 4160/4161/4172
Size : 8 (1-1/2″ / 1.900″)
Outer Diameter : 1″ through 16″
Length : Double Random, Single Random, Cut Length
Thickness : SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
End : Plain End, Beveled End, Threaded
ASTM B241 / ASME SB241 – Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Seamless Pipe and Seamless Extruded Pipes
ASTM B345 / ASME S345 – Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Seamless Pipe and Seamless Extruded Pipe for Gas and Oil Transmission and Distribution Piping Systems
ASTM B429 / ASME SB429 – Standard Specification for Aluminum-Alloy Extruded Structural Pipe and Tube
EN AW-AlMg1SiCu – Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Round Pipe
ISO AlMg1SiCu – Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Cold / Hot Rolled Piping
Alloy | Fe | Si | Mg | Mn | Cu | Zn | Ti | Cr | Others | AI |
1100 (min) | 0.35 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.020 | Trace | 0.05 (each) | 99.60% |
1100 (max) | 0.50 | 0.35 | 0.03 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.030 | Trace | 0.15 (total) | remainder |
| ||||||||||
6061 | 0.7 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | 0.15 | 0.15-0.4 | 0.25 | 0.15 | 0.15-0.35 | 0.005/0.15 | Remainder |
| ||||||||||||
6061 | – | 45,000 | 12 |
| 40,000 | 31,000 | 95 | |||||
6082 | 8 | 295 | 95 | – | 240 | – | – | |||||
Approx. Rs 230 / KilogramGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 50 Kilogram |
Material | Aluminium |
Brand | Lakshya International |
Color | Silver |
Finish | Mill Finish |
Thickness | 3 mm to 10 mm |
Approx. Rs 250 / KilogramGet Latest Price
Product Details:Steel Grade | SS321 |
Unit Pipe Length | 18 meter, 6 meter, 9 meter |
Pipe Fluid | Water, Chemical |
Features | Anealed, Pickled, Polished |
Material | SS |
Shape | Circular |
Brand | Lakshya International |
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product Details:Type | Hot-Rolled (HR) / Cold-Rolled (CR) Sheet |
Grade | Aluminium H30 |
Shape | Rounded |
Brand | Lakshya International |
Usage/Application | Industrial |
Size | 5 mm To 500 mm |
Diameter | 6-300 |
Length | 1000-6000 |
Place Of Origin | made in India |
Country of Origin | Made in India |
Standards : ASTM B221, B211, B565, B316, AMS 4121 2014
Temper : T3, T4, T5, T6, T651, T6511
Standard : ASTM, ASME, AMS, GB/T, JIS
Length : 1000-6000
Size : 5 mm To 500 mm
Diameter : 6-300
Finish : Bright, Polish & Black
Type : Hot-Rolled (HR) / Cold-Rolled (CR) SheetAlloy | Fe | Si | Mg | Mn | Cu | Zn | Ti | Cr | Others | AI |
1100 (min) | 0.35 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.020 | Trace | 0.05 (each) | 99.60% |
1100 (max) | 0.50 | 0.35 | 0.03 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.030 | Trace | 0.15 (total) | remainder |
5083 | 0.40 max | 0.40 max | 4.0 / 4.90 | 0.40 / 1.0 | 0.10 max | 0.25 max | 0.15 max | 0.05 / 0.25 | 0.05 max | Bal |
6061 | 0.7 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | 0.15 | 0.15-0.4 | 0.25 | 0.15 | 0.15-0.35 | 0.005/0.15 | Remainder |
6068 | 0.50 max | 0.7 - 1.3 | 0.06-1.20 | 0.40-1.00 | 0.10 max | 0.20 max | 0.10 max | 0.25 max | 0.05 max | Bal |
7075 min | 2.10 | 1.20 | 5.10 | 0.18 |
| |||||
7075 max | 0.50 | 0.40 | 2.90 | 0.30 | 2.00 | 6.10 | 0.20 | 0.28 | 0.05 |
|
Grade | UNS | USA | Japan | France | ISO | WNR | EN | DIN | ISO | BS (OLD) |
1100 | A91100 | AA1100 | JIS A1100P | NF 1100 | Al 99.0 Cu. | - | - | - | - | - |
6082 | A96082 | AA6082 | - | - | - | 3.2315 | AW-6082 | AlMgSi1 | AlSi1MgMn | HE30 |
5083 | A95083 | 5083 | - | - | AlMg4,5Mn0,7 | 3.3547 | AW-AlMg4,5Mn0,7 | AlMg4,5 | - | - |
Approx. Rs 750 / kgsGet Latest Price
Product Details:Size | 5 mm To 500 mm |
Shape | Round, Square, Hexagonal |
Material | Stainless Steel |
Material Grade | 7075 |
Length | 1000-6000 |
Single Piece Length | 6 meter |
Brand | Lakshya International |
Diameter | 6-300 |
Country of Origin | Made in India |
Standards : ASTM B221, B211, B565, B316, AMS 4121 2014
Grades : Aluminium 1100 / 1200 / 2014 / 3003 / 3005 / 3105 / 520000 / 53000 / 54000 / 5052 / 5086 / 5083 / 6061t6 / 6061 / 6082 / 8011 / 19000 / 19500 / 7020 / 7022 / 7075 / 7075t6
Temper : T3, T4, T5, T6, T651, T6511
Standard : ASTM, ASME, AMS, GB/T, JIS
Length : 1000-6000
Size : 5 mm To 500 mm
Diameter : 6-300
Finish : Bright, Polish & Black
Type : Hot-Rolled (HR) / Cold-Rolled (CR) Sheet
Aluminium Round,Square & Hex Bar Chemical Composition :Alloy | Fe | Si | Mg | Mn | Cu | Zn | Ti | Cr | Others | AI |
1100 (min) | 0.35 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.020 | Trace | 0.05 (each) | 99.60% |
1100 (max) | 0.50 | 0.35 | 0.03 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.030 | Trace | 0.15 (total) | remainder |
5083 | 0.40 max | 0.40 max | 4.0 / 4.90 | 0.40 / 1.0 | 0.10 max | 0.25 max | 0.15 max | 0.05 / 0.25 | 0.05 max | Bal |
6061 | 0.7 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | 0.15 | 0.15-0.4 | 0.25 | 0.15 | 0.15-0.35 | 0.005/0.15 | Remainder |
6068 | 0.50 max | 0.7 – 1.3 | 0.06-1.20 | 0.40-1.00 | 0.10 max | 0.20 max | 0.10 max | 0.25 max | 0.05 max | Bal |
7075 min | 2.10 | 1.20 | 5.10 | 0.18 | ||||||
7075 max | 0.50 | 0.40 | 2.90 | 0.30 | 2.00 | 6.10 | 0.20 | 0.28 | 0.05 |
Grade |
UNS |
USA |
Japan |
France |
ISO |
WNR |
EN |
DIN |
ISO |
BS (OLD) |
1100 |
A91100 |
AA1100 |
JIS A1100P |
NF 1100 |
Al 99.0 Cu. |
– |
– |
– |
– |
– |
6082 |
A96082 |
AA6082 |
– |
– |
– |
3.2315 |
AW-6082 |
AlMgSi1 |
AlSi1MgMn |
HE30 |
5083 |
A95083 |
5083 |
– |
– |
AlMg4,5Mn0,7 |
3.3547 |
AW-AlMg4,5Mn0,7 |
AlMg4,5Mn |
– |
– |
6061 |
A96061 |
|
Approx. Rs 180 / KilogramGet Latest Price
Product Details:Color | Silver |
Brand | Lakshya International |
Material | Aluminium |
Shape | Hex |
Approx. Rs 550 / KgGet Latest Price
Product Details:Shape | Round |
Brand | Lakshya International |
Length | 1000-6000 |
Country of Origin | Made in India |
Standards : ASTM B221, B211, B565, B316, AMS 4121 2014
Grades : Aluminium 1100 / 1200 / 2014 / 3003 / 3005 / 3105 / 520000 / 53000 / 54000 / 5052 / 5086 / 5083 / 6061t6 / 6061 / 6082 / 8011 / 19000 / 19500 / 7020 / 7022 / 7075 / 7075t6
Temper : T3, T4, T5, T6, T651, T6511
Standard : ASTM, ASME, AMS, GB/T, JIS
Length : 1000-6000
Size : 5 mm To 500 mm
Diameter : 6-300
Finish : Bright, Polish & Black
Type : Hot-Rolled (HR) / Cold-Rolled (CR) Sheet
Aluminium Round,Square & Hex Bar Chemical Composition :Alloy | Fe | Si | Mg | Mn | Cu | Zn | Ti | Cr | Others | AI |
1100 (min) | 0.35 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.020 | Trace | 0.05 (each) | 99.60% |
1100 (max) | 0.50 | 0.35 | 0.03 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.030 | Trace | 0.15 (total) | remainder |
5083 | 0.40 max | 0.40 max | 4.0 / 4.90 | 0.40 / 1.0 | 0.10 max | 0.25 max | 0.15 max | 0.05 / 0.25 | 0.05 max | Bal |
6061 | 0.7 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | 0.15 | 0.15-0.4 | 0.25 | 0.15 | 0.15-0.35 | 0.005/0.15 | Remainder |
6068 | 0.50 max | 0.7 – 1.3 | 0.06-1.20 | 0.40-1.00 | 0.10 max | 0.20 max | 0.10 max | 0.25 max | 0.05 max | Bal |
7075 min | 2.10 | 1.20 | 5.10 | 0.18 | ||||||
7075 max | 0.50 | 0.40 | 2.90 | 0.30 | 2.00 | 6.10 | 0.20 | 0.28 | 0.05 |
Grade |
UNS |
USA |
Japan |
France |
ISO |
WNR |
EN |
DIN |
ISO |
BS (OLD) |
1100 |
A91100 |
AA1100 |
JIS A1100P |
NF 1100 |
Al 99.0 Cu. |
– |
– |
– |
– |
– |
6082 |
A96082 |
AA6082 |
– |
– |
– |
3.2315 |
AW-6082 |
AlMgSi1 |
AlSi1MgMn |
HE30 |
5083 |
A95083 |
5083 |
– |
– |
AlMg4,5Mn0,7 |
3.3547 |
AW-AlMg4,5Mn0,7 |
AlMg4,5Mn |
– |
– |
6061 |
A96061 |
|
Explore More Products
© Lakshya International. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited